Dưới đây là Bảng giá kiểm định một số mặt hàng xuất nhập khẩu tại OZ Freight chi tiết nhất năm 2022.
Tổng hợp Bảng giá kiểm định một số mặt hàng xuất nhập khẩu
GIÁ DỊCH VỤ 2022 | |||||
Stt | Loại hàng hóa |
Tên hàng hóa | Đặ tính kỹ thuật | ĐVT | Đơn giá |
1 | Kiemdinh | Kiểm định: Nồi hơi: < 1tấn/giờ |
Kiểm định an toàn nồi hơi |
Thiết bị | 577.500 |
2 | Kiemdinh | Kiểm định: Nồi hơi: >= 01 tấn/giờ <= 02 tấn/giờ |
Kiểm định an toàn nồi hơi |
Thiết bị | 1.102.500 |
3 | Kiemdinh | Kiểm định: Nồi hơi: > 02 tấn/giờ <= 06 tấn/giờ |
Kiểm định an toàn nồi hơi |
Thiết bị | 1.995.000 |
4 | Kiemdinh | Kiểm định: Nồi hơi: > 06tấn/giờ <= 10tấn/giờ |
Kiểm định an toàn nồi hơi |
Thiết bị | 2.205.000 |
5 | Kiemdinh | Kiểm định: Nồi hơi: >10tấn/giờ <= 15tấn/giờ |
Kiểm định an toàn nồi hơi |
Thiết bị | 3.570.000 |
6 | Kiemdinh | Kiểm định: Nồi hơi: >15tấn/giờ <= 25tấn/giờ |
Kiểm định an toàn nồi hơi |
Thiết bị | 3.990.000 |
7 | Kiemdinh | Kiểm định: Nồi hơi: > 25tấn/giờ <= 50tấn/giờ |
Kiểm định an toàn nồi hơi |
Thiết bị | 6.405.000 |
8 | Kiemdinh | Kiểm định: Nồi hơi: > 50tấn/giờ <= 75tấn/giờ |
Kiểm định an toàn nồi hơi |
Thiết bị | 8.610.000 |
9 | Kiemdinh | Kiểm định: Nồi hơi: > 75tấn/giờ <= 125tấn/giờ |
Kiểm định an toàn nồi hơi |
Thiết bị | 11.130.000 |
10 | Kiemdinh | Kiểm định: Nồi hơi: > 125tấn/giờ <= 200tấn/giờ |
Kiểm định an toàn nồi hơi |
Thiết bị | 18.427.500 |
11 | Kiemdinh | Kiểm định: Nồi hơi: > 200tấn/giờ <= 400tấn/giờ |
Kiểm định an toàn nồi hơi |
Thiết bị | 25.620.000 |
12 | Kiemdinh | Kiểm định: Nồi hơi: > 400tấn/giờ |
Kiểm định an toàn nồi hơi |
Thiết bị | 31.500.000 |
13 | Kiemdinh | Kiểm định: Nồi gia nhiệt dầu: < 1.000.000 Kcal/h |
Kiểm định an toàn nồi gia nhiệt dầu |
Thiết bị | 787.500 |
14 | Kiemdinh | Kiểm định: Nồi gia nhiệt dầu: >= 1.000.000 Kcal/h <= 2.000.000 Kcal/h |
Kiểm định an toàn nồi gia nhiệt dầu | Thiết bị | 1.102.500 |
15 | Kiemdinh | Kiểm định: Nồi gia nhiệt dầu: > 2.000.000 Kcal/h <= 4.000.000 Kcal/h |
Kiểm định an toàn nồi gia nhiệt dầu | Thiết bị | 1.365.000 |
16 | Kiemdinh | Kiểm định: Nồi gia nhiệt dầu: > 4.000.000 Kcal/h |
Kiểm định an toàn nồi gia nhiệt dầu |
Thiết bị | 1.995.000 |
17 | Kiemdinh | Kiểm định: Bình áp lực: <= 02m3 |
Kiểm định bình áp lực | Thiết bị | 441.000 |
18 | Kiemdinh | Kiểm định: Bình áp lực: > 02m3 <= 10m3 |
Kiểm định bình áp lực | Thiết bị | 661.500 |
19 | Kiemdinh | Kiểm định: Bình áp lực: > 10 m3 <= 25 m3 |
Kiểm định bình áp lực | Thiết bị | 997.500 |
20 | Kiemdinh | Kiểm định: Bình áp lực: > 25 m3 <= 50 m3 |
Kiểm định bình áp lực | Thiết bị | 1.207.500 |
21 | Kiemdinh | Kiểm định: Bình áp lực: > 50 m3 <= 100 m3 |
Kiểm định bình áp lực | Thiết bị | 3.360.000 |
22 | Kiemdinh | Kiểm định: Bình áp lực: > 100 m3 <= 500 m3 |
Kiểm định bình áp lực | Thiết bị | 4.987.500 |
23 | Kiemdinh | Kiểm định: Bình áp lực: > 500 m3 |
Kiểm định bình áp lực | Thiết bị | 6.090.000 |
24 | Kiemdinh | Chai chứa khí < 10 chai | Kiểm định an toàn | Thiết bị | 220.500 |
25 | Kiemdinh | Chai chứa khí >= 10 chai =< 20 chai |
Kiểm định an toàn | Thiết bị | 178.500 |
26 | Kiemdinh | Chai chứa khí >20 chai =< 50 chai |
Kiểm định an toàn | Thiết bị | 147.000 |
27 | Kiemdinh | Chai chứa khí >50 chai =< 100 chai |
Kiểm định an toàn | Thiết bị | 115.500 |
28 | Kiemdinh | Chai chứa khí > 100 chai | Kiểm định an toàn | Thiết bị | 78.750 |
29 | Kiemdinh | Kiểm định: Hệ thống điều chế; nạp khí; khí hóa lỏng, hòa tan: <= 20 miệng nạp | Kiểm định an toàn | Thiết bị | 1.995.000 |
30 | Kiemdinh | Kiểm định: Hệ thống điều chế; nạp khí; khí hóa lỏng, hòa tan: >= 20 miệng nạp | Kiểm định an toàn | Thiết bị | 2.415.000 |
31 | Kiemdinh | Kiểm định: Hệ thống đường khí đốt bằng kim loại: Đường kính <= 150mm và chiều dài >=200m |
Kiểm định an toàn | Mét | 7.875 |
32 | Kiemdinh | Kiểm định: Hệ thống đường khí đốt bằng kim loại: Đường kính > 150mm và chiều dài >=200m | Kiểm định an toàn | Mét | 11.025 |
33 | Kiemdinh | Kiểm định: Hệ thống đường khí đốt bằng kim loại: Chiều dài ≤ 50 mét/hệ thống |
Kiểm định an toàn | Hệ thống | 577.500 |
34 | Kiemdinh | Kiểm định: Hệ thống đường khí đốt bằng kim loại: 50 mét < Chiều dài <200 mét/hệ thống |
Kiểm định an toàn | Hệ thống | 1.155.000 |
35 | Kiemdinh | Kiểm định: Hệ thống lạnh: NSL <= 30.000 Kcal/h | Kiểm định an toàn hệ thống lạnh | Thiết bị | 787.500 |
36 | Kiemdinh | Kiểm định: Hệ thống lạnh: NSL >30.000 Kcal/h <= 100.000 Kcal/h |
Kiểm định an toàn hệ thống lạnh | Thiết bị | 1.785.000 |
37 | Kiemdinh | Kiểm định: Hệ thống lạnh: NSL >100.000 Kcal/h <= 1.000.000 Kcal/h |
Kiểm định an toàn hệ thống lạnh | Thiết bị | 2.782.500 |
38 | Kiemdinh | Kiểm định: Hệ thống lạnh: NSL >1.000.000 Kcal/h | Kiểm định an toàn hệ thống lạnh | Thiết bị | 3.780.000 |
39 | Kiemdinh | Kiểm định: Cần trục, máy trục: < 3,0 tấn |
Kiểm định an toàn | Thiết bị | 577.500 |
40 | Kiemdinh | Kiểm định: Cần trục, máy trục: >=3,0 tấn <=7,5 tấn |
Kiểm định an toàn | Thiết bị | 997.500 |
41 | Kiemdinh | Kiểm định: Cần trục, máy trục: >7,5 tấn <=15 tấn |
Kiểm định an toàn | Thiết bị | 1.785.000 |
42 | Kiemdinh | Kiểm định: Cần trục, máy trục: >15 tấn <=30 tấn |
Kiểm định an toàn | Thiết bị | 2.520.000 |
43 | Kiemdinh | Kiểm định: Cần trục, máy trục: >30 tấn <=75 tấn |
Kiểm định an toàn | Thiết bị | 3.360.000 |
44 | Kiemdinh | Kiểm định: Cần trục, máy trục: >75 tấn <=100 tấn |
Kiểm định an toàn | Thiết bị | 4.410.000 |
45 | Kiemdinh | Kiểm định: Cần trục, máy trục: >100 tấn |
Kiểm định an toàn | Thiết bị | 5.512.500 |
46 | Kiemdinh | Kiểm định: Cần trục tháp: <4,0 tấn |
Kiểm định an toàn | Thiết bị | 2.782.500 |
47 | Kiemdinh | Kiểm định: Cần trục tháp: >=4,0 tấn <=10 tấn |
Kiểm định an toàn | Thiết bị | 3.307.500 |
48 | Kiemdinh | Kiểm định: Cần trục tháp: >10 tấn <=40 tấn |
Kiểm định an toàn | Thiết bị | 4.987.500 |
49 | Kiemdinh | Kiểm định: Cần trục tháp: >40 tấn |
Kiểm định an toàn | Thiết bị | 7.717.500 |
50 | Kiemdinh | Kiểm định: Cầu trục các loại: < 3,0 tấn |
Kiểm định an toàn cầu trục |
Thiết bị | 577.500 |
51 | Kiemdinh | Kiểm định: Cầu trục các loại: >=3,0 tấn <=7,5 tấn |
Kiểm định an toàn cầu trục |
Thiết bị | 997.500 |
52 | Kiemdinh | Kiểm định: Cầu trục các loại: >7,5 tấn <= 15 tấn |
Kiểm định an toàn cầu trục |
Thiết bị | 1.785.000 |
53 | Kiemdinh | Kiểm định: Cầu trục các loại: >15 tấn <=30 tấn |
Kiểm định an toàn cầu trục |
Thiết bị | 2.520.000 |
54 | Kiemdinh | Kiểm định: Cầu trục các loại: >30 tấn <= 75 tấn |
Kiểm định an toàn cầu trục |
Thiết bị | 3.360.000 |
55 | Kiemdinh | Kiểm định: Cầu trục các loại: >75 tấn <= 100 tấn |
Kiểm định an toàn cầu trục |
Thiết bị | 4.410.000 |
56 | Kiemdinh | Kiểm định: Cầu trục các loại: >100 tấn |
Kiểm định an toàn cầu trục |
Thiết bị | 5.512.500 |
57 | Kiemdinh | Kiểm định: Cổng trục: <3,0 tấn |
Kiểm định an toàn cổng trục |
Thiết bị | 577.500 |
58 | Kiemdinh | Kiểm định: Cổng trục: >= 3,0 tấn <=7,5 tấn |
Kiểm định an toàn cổng trục |
Thiết bị | 997.500 |
59 | Kiemdinh | Kiểm định: Cổng trục: >7,5 tấn <=15 tấn |
Kiểm định an toàn cổng trục |
Thiết bị | 1.785.000 |
60 | Kiemdinh | Kiểm định: Cổng trục: >15 tấn <=30 tấn |
Kiểm định an toàn cổng trục |
Thiết bị | 2.520.000 |
61 | Kiemdinh | Kiểm định: Cổng trục: >30 tấn <= 75 tấn |
Kiểm định an toàn cổng trục |
Thiết bị | 3.360.000 |
62 | Kiemdinh | Kiểm định: Cổng trục: >75 tấn <= 100 tấn |
Kiểm định an toàn cổng trục |
Thiết bị | 4.410.000 |
63 | Kiemdinh | Kiểm định: Cổng trục: >100 tấn |
Kiểm định an toàn cổng trục |
Thiết bị | 5.512.500 |
64 | Kiemdinh | Kiểm định: Palăng: >=1 tấn <=3 tấn |
Kiểm định an toàn | Thiết bị | 577.500 |
65 | Kiemdinh | Kiểm định: Palăng: >3 tấn <=7,5 tấn |
Kiểm định an toàn | Thiết bị | 997.500 |
66 | Kiemdinh | Kiểm định: Palăng: >7,5 tấn | Kiểm định an toàn | Thiết bị | 1.438.500 |
67 | Kiemdinh | Kiểm định: Bàn nâng: < 2 tấn (chưa bao gồm chi phí tải) |
Kiểm định an toàn bàn nâng | Thiết bị | 577.500 |
68 | Kiemdinh | Kiểm định: Bàn nâng: >= 2 tấn <= 5 tấn (chưa bao gồm chi phí tải) |
Kiểm định an toàn bàn nâng | Thiết bị | 882.000 |
69 | Kiemdinh | Kiểm định: Bàn nâng: > 5 tấn <= 15 tấn (chưa bao gồm chi phí tải) |
Kiểm định an toàn bàn nâng | Thiết bị | 1.323.000 |
70 | Kiemdinh | Kiểm định: Bàn nâng: > 15 tấn <= 50 tấn (chưa bao gồm chi phí tải) |
Kiểm định an toàn bàn nâng | Thiết bị | 1.995.000 |
71 | Kiemdinh | Kiểm định: Bàn nâng: > 50 tấn <= 100 tấn (chưa bao gồm chi phí tải) |
Kiểm định an toàn bàn nâng | Thiết bị | 2.782.500 |
72 | Kiemdinh | Kiểm định: Bàn nâng: > 100 tấn (chưa bao gồm chi phí tải) |
Kiểm định an toàn bàn nâng | Thiết bị | 3.307.500 |
73 | Kiemdinh | Kiểm định: Tời thủ công: 1,0 tấn trở lên |
Kiểm định an toàn tời | Thiết bị | 787.500 |
74 | Kiemdinh | Kiểm định: Xe nâng hàng: >=1,0 tấn <= 3,0 tấn |
Kiểm định an toàn xe nâng hàng | Thiết bị | 882.000 |
75 | Kiemdinh | Kiểm định: Xe nâng hàng: >3,0 tấn <=7,5 tấn |
Kiểm định an toàn xe nâng hàng |
Thiết bị | 1.207.500 |
76 | Kiemdinh | Kiểm định: Xe nâng hàng: >7,5 tấn <=15 tấn |
Kiểm định an toàn xe nâng hàng |
Thiết bị | 1.659.000 |
77 | Kiemdinh | Kiểm định: Xe nâng hàng: >15 tấn |
Kiểm định an toàn xe nâng hàng |
Thiết bị | 2.205.000 |
78 | Kiemdinh | Kiểm định: Xe tự hành nâng người ( không phân biệt tải trọng),khung nâng người |
Kiểm định an toàn xe nâng người | Thiết bị | 892.500 |
79 | Kiemdinh | Kiểm định: Máy vận thăng nâng hàng: dưới 3,0 tấn | Kiểm định vận thăng nâng hàng | Thiết bị | 577.500 |
80 | Kiemdinh | Kiểm định: Máy vận thăng nâng hàng: từ 3,0 tấn trở lên | Kiểm định vận thăng nâng hàng | Thiết bị | 1.155.000 |
81 | Kiemdinh | Kiểm định: Sàn nâng người (gondola), khung nâng sàn nâng ô tô – Ko phân biệt tải trọng |
Kiểm định an toàn | Thiết bị | 1.155.000 |
82 | Kiemdinh | Kiểm định: Máy vận thăng nâng hàng kèm người, nâng người: Số lượng đến 10 người |
Kiểm định máy vận thăng nâng hàng kèm người, nâng người | Thiết bị | 2.467.500 |
83 | Kiemdinh | Kiểm định: Máy vận thăng nâng hàng kèm người, nâng người: Số lượng trên 10 người |
Kiểm định máy vận thăng nâng hàng kèm người, nâng người | Thiết bị | 2.887.500 |
84 | Kiemdinh | Kiểm định: Thang máy các loại: <10 tầng |
Kiểm định an toàn thang máy |
Thiết bị | 1.869.000 |
85 | Kiemdinh | Kiểm định: Thang máy các loại: >=10 tầng <=20 tầng | Kiểm định an toàn thang máy | Thiết bị | 2.625.000 |
86 | Kiemdinh | Kiểm định: Thang máy các loại: >20 tầng |
Kiểm định an toàn thang máy |
Thiết bị | 3.885.000 |
87 | Kiemdinh | Kiểm định: Thang cuốn, băng tải chở người không kể năng suất |
Kiểm định an toàn | Thiết bị | 1.995.000 |
88 | Kiemdinh | Kiểm định: Thang cuốn, băng tải chở người: Băng tải chở hàng không kể năng suất |
Kiểm định an toàn | Thiết bị | 1.365.000 |
89 | Kiemdinh | Cáp treo chở người | Kiểm định an toàn cáp treo chở người |
Mét | 23.100 |
90 | Kiemdinh | Cáp treo chở hàng | Kiểm định an toàn cáp treo chở hàng |
Mét | 11.550 |
91 | Kiemdinh | Kiểm định: Máy ép đỉnh | Kiểm tra an toàn máy ép đỉnh |
Thiết bị | 787.500 |
92 | Kiemdinh | Kiểm định: Máy ép có cần trục: <= 300 tấn |
Kiểm định an toàn máy ép |
Thiết bị | 1.764.000 |
93 | Kiemdinh | Kiểm định: Máy ép có cần trục: > 300 tấn <= 600 tấn | Kiểm định an toàn máy ép | Thiết bị | 2.520.000 |
94 | Kiemdinh | Kiểm định: Máy ép có cần trục: > 600 tấn <= 1000 tấn | Kiểm định an toàn máy ép | Thiết bị | 3.202.500 |
95 | Kiemdinh | Kiểm định: Máy ép có cần trục: >1.000 tấn |
Kiểm định máy ép | Thiết bị | 4.095.000 |
96 | Kiemdinh | Kiểm định: Áp kế dưới 50 cái |
Kiểm định áp kế | Thiết bị | 68.250 |
97 | Kiemdinh | Kiểm định: Áp kế từ 50 cái đến 200 cái |
Kiểm định áp kế | Thiết bị | 47.250 |
98 | Kiemdinh | Kiểm định: Áp kế trên 200 cái |
Kiểm định áp kế | Thiết bị | 42.000 |
99 | Kiemdinh | Kiểm định: Áp kế điện tử | Kiểm định áp kế điện tử | Thiết bị | 131.250 |
100 | Kiemdinh | Cấp biên bản làm sạch bồn chứa LPG (ON) |
Cấp biên bản làm sạch bồn chứa LPG (ON) |
Thiết bị | 336.000 |
101 | Kiemdinh | Kiểm tra KTAT Búa căn khí nén |
Kiểm tra KTAT Búa căn khí nén |
Thiết bị | 577.500 |
102 | Kiemdinh | Kiểm tra KTAT Bộ máy sơn ga nhiệt |
Kiểm tra KTAT Bộ máy sơn ga nhiệt |
Thiết bị | 577.500 |
103 | Kiemdinh | Búa rung | Kiểm tra an toàn búa rung |
Thiết bị | 577.500 |
104 | Kiemdinh | Búa đóng cọc | Kiểm tra an toàn búa đóng cọc |
Thiết bị | 577.500 |
105 | Kiemdinh | Búa rung điện | Kiểm tra an toàn búa rung điện |
Thiết bị | 577.500 |
106 | Kiemdinh | Cờ lê lực | Kiểm tra an toàn cờ lê lực |
Thiết bị | 577.500 |
107 | Kiemdinh | Cân: Kiểm định cân đồng hồ lò xo |
Kiểm định cân đồng hồ lò xo |
Thiết bị | 210.000 |
108 | Kiemdinh | Cân: Kiểm định cân điện tử (cân bàn; cân đĩa; cân phân tích; cân kỹ thuật) |
Kiểm định cân điện tử | Thiết bị | 472.500 |
109 | Kiemdinh | Cân: Chi phí chở tải cân dưới 1 tấn (20% tải) |
Chi phí chở tải cân | Lượt | 577.500 |
110 | Kiemdinh | Cân: Chi phí chở tải cân từ trên 1 tấn đến 3 tấn (20% tải) |
Chi phí chở tải cân | Lượt | 787.500 |
111 | Kiemdinh | Cân: Chi phí chở tải cân từ trên 3 tấn đến 5 tấn (20% tải) |
Chi phí chở tải cân | Lượt | 1.102.500 |
112 | Kiemdinh | Cáp thép | Kiểm tra an toàn cáp thép |
Sợi | 231.000 |
113 | Kiemdinh | Kiểm định Cáp vải | Kiểm tra an toàn cáp vải | Sợi | 231.000 |
114 | Kiemdinh | Cáp Mani | Kiểm tra an toàn cáp Mani |
Thiết bị | 231.000 |
115 | Kiemdinh | Kiểm tra cảm biến áp xuất ga |
Kiểm tra cảm biến áp xuất ga |
Thiết bị | 577.500 |
116 | Kiemdinh | Chi phí chở đủ tải cho cân: Chở tải dưới 500 kg |
Chi phí chở tải cân | Lượt | 577.500 |
117 | Kiemdinh | Chi phí chở đủ tải cho cân: Chở tải từ trên 500 kg đến dưới 1 tấn |
Chi phí chở tải cân | Lượt | 892.500 |
118 | Kiemdinh | Chi phí chở đủ tải cho cân: Chở tải từ 1 tấn đến 2 tấn | Chi phí chở tải cân | Lượt | 1.680.000 |
119 | Kiemdinh | Chi phí chở đủ tải cho cân: Chở tải từ 2 tấn đến 3 tấn | Chi phí chở tải cân | Lượt | 2.730.000 |
120 | Kiemdinh | Chi phí chở đủ tải cho cân: Chở tải từ trên 3 tấn đến 4 tấn |
Chi phí chở tải cân | Lượt | 3.360.000 |
121 | Kiemdinh | Chi phí chở đủ tải cho cân: Chở tải từ trên 4 tấn đến 5 tấn |
Chi phí chở tải cân | Lượt | 4.410.000 |
122 | Kiemdinh | Đo, kiểm tra hệ thống chống sét: HT ≤ 12 điểm/hệ thống ( R ≤ 10 Ω) | Đo, kiểm tra hệ thống chống sét | Hệ thống | 1.365.000 |
123 | Kiemdinh | Đo, kiểm tra hệ thống chống sét: HT 1 điểm/hệ thống (R ≤ 10 Ω ) |
Đo, kiểm tra hệ thống chống sét | Hệ thống | 1.102.500 |
124 | Kiemdinh | Đo, kiểm tra hệ thống chống sét: HT >12 điểm/lần đo ( R ≤ 10 Ω) |
Đo, kiểm tra hệ thống chống sét | Điểm | 105.000 |
125 | Kiemdinh | Đo, kiểm tra hệ thống tiếp địa an toàn: HT ≤ 8 điểm/hệ thống (R ≤ 4 Ω ) |
Đo, kiểm tra hệ thống tiếp địa | Hệ thống | 840.000 |
126 | Kiemdinh | Đo, kiểm tra hệ thống tiếp địa an toàn: >8 điểm <= 20 điểm/1 lần đi đo |
Đo, kiểm tra hệ thống tiếp địa | Điểm | 105.000 |
127 | Kiemdinh | Đo, kiểm tra hệ thống tiếp địa an toàn: >20 điểm <= 30 điểm/1 lần đi đo | Đo, kiểm tra hệ thống tiếp địa | Điểm | 84.000 |
128 | Kiemdinh | Đo, kiểm tra hệ thống tiếp địa an toàn: >30 điểm <= 100 điểm /1 lần đi đo |
Đo, kiểm tra hệ thống tiếp địa | Điểm | 73.500 |
129 | Kiemdinh | Đo, kiểm tra hệ thống tiếp địa an toàn: >100 điềm <= 200 điểm / 1 lần đi đo | Đo, kiểm tra hệ thống tiếp địa | Điểm | 63.000 |
130 | Kiemdinh | Đo, kiểm tra hệ thống tiếp địa an toàn: >200 điềm <= 300 điểm / 1 lần đi đo | Đo, kiểm tra hệ thống tiếp địa | Điểm | 52.500 |
131 | Kiemdinh | Đo, kiểm tra hệ thống tiếp địa an toàn: >300 điềm <= 400 điểm / 1 lần đi đo | Đo, kiểm tra hệ thống tiếp địa | Điểm | 42.000 |
132 | Kiemdinh | Đo, kiểm tra hệ thống tiếp địa an toàn: >400 điềm <= 500 điểm / 1 lần đi đo | Đo, kiểm tra hệ thống tiếp địa | Điểm | 36.750 |
133 | Kiemdinh | Đo, kiểm tra hệ thống tiếp địa an toàn: Lần đi đo tính từ điểm 501 trở lên | Đo, kiểm tra hệ thống tiếp địa | Điểm | 21.000 |
134 | Kiemdinh | Đai an toàn | Kiểm tra đai an toàn | Thiết bị | 336.000 |
135 | Kiemdinh | Đo chênh áp buồng thang | Đo chênh áp buồng thang | Hệ thống | 2.205.000 |
136 | Kiemdinh | Đòn gánh cẩu | Kiểm tra an toàn đòn gánh cẩu |
Thiết bị | 1.050.000 |
137 | Kiemdinh | Đồng hồ đo điện ampe kìm (giá thuê ngoài) |
Hiệu chuẩn đồng hồ đo điện ampe kìm |
Thiết bị | 735.000 |
138 | Kiemdinh | Đồng hồ đo điện, điện trở (giá thuê ngoài) |
Hiệu chuẩn đồng hồ đo điện, điện trở |
Thiết bị | 840.000 |
139 | Kiemdinh | Đường kính <= 150mm và chiều dài >=200m (Kiểm định: Hệ thống đường ống áp lực) |
Kiểm định hệ thống đường ống | Mét | 7.350 |
140 | Kiemdinh | Đường kính > 150mm và chiều dài >=200m (Kiểm định: Hệ thống đường ống áp lực) |
Kiểm định hệ thống đường ống | Mét | 10.500 |
141 | Kiemdinh | Chiều dài ≤ 50 mét/hệ thống (Kiểm định: Hệ thống đường ống áp lực) |
Kiểm định hệ thống đường ống | Hệ thống | 577.500 |
142 | Kiemdinh | 50 mét < Chiều dài <200 mét/hệ thống (Kiểm định: Hệ thống đường ống áp lực) | Kiểm định hệ thống đường ống | Hệ thống | 1.050.000 |
143 | Kiemdinh | Đường kính <= 150mm và 1000m < chiều dài <=2000m (Kiểm định: Hệ thống đường ống áp lực) |
Kiểm định hệ thống đường ống | Mét | 5.775 |
144 | Kiemdinh | Đường kính <= 150mm và 2000m < chiều dài <=3000m (Kiểm định: Hệ thống đường ống áp lực) |
Kiểm định hệ thống đường ống | Mét | 4.725 |
145 | Kiemdinh | Đường kính <= 150mm và chiều dài >3000m (Kiểm định: Hệ thống đường ống áp lực) |
Kiểm định hệ thống đường ống | Mét | 3.675 |
146 | Kiemdinh | Dây truyền sinh | Kiểm tra an toàn dây truyền sinh |
Thiết bị | 420.000 |
147 | Kiemdinh | Giàn đèn, tháp đèn | Kiểm tra an toàn giàn đèn, tháp đèn |
Thiết bị | 735.000 |
148 | Kiemdinh | Ghế đu | Kiểm tra an toàn ghê đu | Thiết bị | 735.000 |
149 | Kiemdinh | Giỏ nâng người ( cấp GCN kiểm tra An Toàn) |
Kiểm tra an toàn giỏ nâng người |
Thiết bị | 735.000 |
150 | Kiemdinh | Huyết áp kế | Kiểm định Huyết áp kế | Thiết bị | 157.500 |
151 | Kiemdinh | Giấy chứng nhận Phương thức 8 (Hợp quy sản phẩm đơn chiếc) |
Hợp quy sản phẩm | Thiết bị | 577.500 |
152 | Kiemdinh | Dịch vụ chứng nhận hợp quy trọn gói bao gồm cả giấy chứng nhận. |
Hợp quy sản phẩm | Thiết bị | 2.625.000 |
153 | Kiemdinh | Giấy chứng nhận hợp quy kèm kiểm định thang |
Dịch vụ hợp quy thang máy |
Thiết bị | 210.000 |
154 | Kiemdinh | Lập hồ sơ lý lịch | Tư vấn lập hồ sơ lý lịch | Bộ | 210.000 |
155 | Kiemdinh | Hệ thống báo cháy (VNS ko làm được) |
Kiểm định hệ thống báo cháy |
Thiết bị | 210.000 |
156 | Kiemdinh | Hệ Thống Báo Dò Gas (On) |
Hệ Thống Báo Dò Gas (On) |
Thiết bị | 577.500 |
157 | Kiemdinh | Hệ thống lò khí hóa than lạnh |
Kiểm định Hệ thống lò khí hóa than lạnh |
Thiết bị | 2.625.000 |
158 | Kiemdinh | Kiểm tra an toàn Hệ thống ống khói |
Hệ thống ống khói | Hệ thống | 5.250.000 |
159 | Kiemdinh | Kiểm định Can đựng | Kiểm định Can đựng <= 40 chiếc/1 giấy |
Giấy | 2.100.000 |
160 | Kiemdinh | Kiểm định Can đựng | Kiểm định Can đựng > 40 chiếc |
Chiếc | 52.500 |
161 | Kiemdinh | Kiểm định an toàn dầm treo | Kiểm định an toàn dầm treo |
Thiết bị | 840.000 |
162 | Kiemdinh | Kiểm định Kệ Hàng | Kiểm định Kệ Hàng | Thiết bị | 840.000 |
163 | Kiemdinh | Kẹp tôn | Kiểm tra an toàn Kẹp tôn | Thiết bị | 315.000 |
164 | Kiemdinh | Kiểm định: Khung nâng ô tô, sàn nâng ô tô |
Kiểm định an toàn | Thiết bị | 1.260.000 |
165 | Kiemdinh | Kìm Chết | Kìm Chết | Thiết bị | 105.000 |
166 | Kiemdinh | Kiểm tra KTAT Đầm dùi | Kiểm tra KTAT Đầm dùi | Thiết bị | 577.500 |
167 | Kiemdinh | Kiểm tra Dây Mềm | Kiểm tra Dây Mềm | Thiết bị | 840.000 |
168 | Kiemdinh | Kiểm tra không phá hủy (NDT) – Làm tại phân xưởng (nhà máy): Siêu âm ≤ 30 met |
Siêu âm | Ngày Công | 2.100.000 |
169 | Kiemdinh | Kiểm tra không phá hủy (NDT) – Làm tại phân xưởng (nhà máy): Siêu âm > 30 mét |
Siêu âm | Mét | 73.500 |
170 | Kiemdinh | Kiểm tra không phá hủy (NDT) – Làm tại phân xưởng (nhà máy): Từ tính, thẩm thấu ≤ 30 met |
Siêu âm | Ngày Công | 1.890.000 |
171 | Kiemdinh | Kiểm tra không phá hủy (NDT) – Làm tại phân xưởng (nhà máy): Từ tính, thẩm thấu > 30 met |
Siêu âm | Mét | 63.000 |
172 | Kiemdinh | Kiểm tra không phá hủy (NDT) – Làm tại công trường: Siêu âm ≤ 30 met |
Siêu âm | Ngày Công | 4.410.000 |
173 | Kiemdinh | Kiểm tra không phá hủy (NDT) – Làm tại công trường: Siêu âm > 30 met |
Siêu âm | Mét | 147.000 |
174 | Kiemdinh | Kiểm tra không phá hủy (NDT) – Làm tại công trường: Từ tính, thẩm thấu ≤ 30m |
Siêu âm | Ngày Công | 3.150.000 |
175 | Kiemdinh | Kiểm tra không phá hủy (NDT) – Làm tại công trường: Từ tính, thẩm thấu > 30 met |
Siêu âm | Mét | 126.000 |
176 | Kiemdinh | Kiểm tra không phá hủy (NDT-Chỉ làm hồ sơ; Thực tế >=2 thiết bị) xe cẩu, xe bơm bê tông… |
Kiểm tra không phá hủy | Thiết bị | 1.050.000 |
177 | Kiemdinh | Kiểm tra không phá hủy (NDT-thực tế) xe cẩu, xe bơm bê tông… |
Kiểm tra không phá hủy | Thiết bị | 2.205.000 |
178 | Kiemdinh | Kiểm tra Máy Tăng Áp | Kiểm tra Máy Tăng Áp | Thiết bị | 892.500 |
179 | Kiemdinh | Kiểm tra Lồng nâng hàng, khung nâng hàng, Thanh nâng hàng < 3 tấn |
Kiểm tra | Thiết bị | 577.500 |
180 | Kiemdinh | Kiểm tra Lồng nâng hàng, khung nâng hàng, Thanh nâng hàng >= 3 tấn | Kiểm tra | Thiết bị | 1.102.500 |
